आजकाे बजार मुल्य
सुन / चाँदी | एकाइ | मुल्य (रू) |
---|---|---|
छापावाल सुन | ताेला | १,६७,५००.८७ |
तेजाबी सुन | ताेला | १४०५२४.४४ |
तेजाबी सुन | १० ग्रा. | १२०३९४.१९ |
चाँदी | तोला | १९२९.८१ |
सवारी साधन | एकाइ | मुल्य (रू) |
---|---|---|
पेट्रोल | लिटर | १६७.० |
डिजेल | लिटर | १६०.० |
७ फाल्गुन २०८१, बुधबार
19 Feb 2025, Wednesday
सुन / चाँदी | एकाइ | मुल्य (रू) |
---|---|---|
छापावाल सुन | ताेला | १,६७,५००.८७ |
तेजाबी सुन | ताेला | १४०५२४.४४ |
तेजाबी सुन | १० ग्रा. | १२०३९४.१९ |
चाँदी | तोला | १९२९.८१ |
सवारी साधन | एकाइ | मुल्य (रू) |
---|---|---|
पेट्रोल | लिटर | १६७.० |
डिजेल | लिटर | १६०.० |
कुनै समाचार पाेष्ट खाेज्न तल समाचारकाे शिर्षक टाइप गर्नुहोस ।