आजकाे बजार मुल्य
| सुन / चाँदी | एकाइ | मुल्य (रू) |
|---|---|---|
| छापावाल सुन | ताेला | १,६७,५००.८७ |
| तेजाबी सुन | ताेला | १४०५२४.४४ |
| तेजाबी सुन | १० ग्रा. | १२०३९४.१९ |
| चाँदी | तोला | 175,998.10 |
| सवारी साधन | एकाइ | मुल्य (रू) |
|---|---|---|
| पेट्रोल | लिटर | १६७.० |
| डिजेल | लिटर | १६०.० |
१० श्रावण २०८३, आईतवार
26 Jul 2026, Sunday
| सुन / चाँदी | एकाइ | मुल्य (रू) |
|---|---|---|
| छापावाल सुन | ताेला | १,६७,५००.८७ |
| तेजाबी सुन | ताेला | १४०५२४.४४ |
| तेजाबी सुन | १० ग्रा. | १२०३९४.१९ |
| चाँदी | तोला | 175,998.10 |
| सवारी साधन | एकाइ | मुल्य (रू) |
|---|---|---|
| पेट्रोल | लिटर | १६७.० |
| डिजेल | लिटर | १६०.० |
कुनै समाचार पाेष्ट खाेज्न तल समाचारकाे शिर्षक टाइप गर्नुहोस ।